Medidor EC/Temp suelo HI98331 Hanna
170,65 €
El Soil Test de Hanna Instruments es un medidor portátil, diseñado para medir directamente la conductividad eléctrica (CE) y la temperatura del suelo mediante…
Disponible para reserva
Descripción
El Soil Test de Hanna Instruments es un medidor portátil, diseñado para medir directamente la conductividad eléctrica (CE) y la temperatura del suelo mediante una práctica sonda de penetración de acero inoxidable intercambiable. Gracias a su compensación automática de temperatura, proporciona resultados precisos y fiables—ideal para aplicaciones agrícolas, investigación del suelo y gestión del riego.
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Rango de conductividad | 0 a 4000 µS/cm (equivalente a 0,00 a 4,00 mS/cm) |
| Resolución CE | 1 µS/cm (0,01 mS/cm) |
| Precisión CE (@25 °C) | ±50 µS/cm (0–2000 µS/cm); ±300 µS/cm (2000–4000 µS/cm) – también expresado como ±0,05 y ±0,30 mS/cm |
| Rango de temperatura | 0,0 a 50,0 °C |
| Resolución temperatura | 0,1 °C |
| Precisión temperatura | ±1 °C (a 25 °C) |
| Compensación Térmica | Automática; coeficiente fijo de temperatura 2 %/°C |
| Calibración CE/TDS | Automática, un punto (1,41 mS/cm) |
| Electrodo/Sonda | Sonda de penetración en acero inoxidable, longitud 114 mm, intercambiable (HI73331) |
| Batería / Autonomía | Pil as tipo CR2032; aprox. 100 h de uso continuo |
| Dimensiones | 50 × 196 × 21 mm |
| Peso | 74 g |
| Accesorios incluidos | Sonda de penetración, batería CR2032, funda de protección, manual y certificado de calidad |
Información adicional
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 cm |
| Medición | Temperatura,EC |
| Rango Temperatura | 0-50 ºC |
| Resolución Temperatura Medidores | 0.1 ºC |
| Rango EC | 0.0 – 3999 s/cm |
| Resolución EC | 1µS/cm |
| Fuente de Energía | Pila 2x3V(Tipo CR2032) |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.














Valoraciones
No hay valoraciones aún.